S'il vous plaît entrer pour calculer le nombre attendu de clients par type d'entreprise l'année.
Clients enregistrés par an * | 01-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | >100 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre clients de clôture de l'exercice | 30 | 25 | 20 | 17.5 | 15 |
Nombre d'analyes/valorisations | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
Nombre de révisions | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 |
Nombre de groups | 350 | 300 | 250 | 225 | 200 |
* Les coûts sont par année et par entreprise avec des données annuelles | |||||
DMS | jusqu'à 250MB |
jusqu'à 1GB |
jusqu'à 2.5GB |
jusqu'à 10GB |
plus de 10GB |
Coût par MB | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
Conditions
Inclus dans le prix
Les projets spéciaux à offrir
Services | CHF par heure | |
---|---|---|
Formation | biscau | 240 |
Formation | Comptes consolides | 300 |
Services | Formulaires, restauration des données | 200 |
Pour des demandes spéciales ou informations spéciaux s'il vous plaît contacter:
KMU Ratgeber AG
Länggstrasse 21
CH-8308 Illnau
+41 52 740 11 11
info@kmuratgeber.ch