
Immettere il numero previsto di clienti per tipo di societa per calcolare i costi annuali.
| Società registrate all'anno * | 01-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | >100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di società di chiusura | 30 | 25 | 20 | 17.5 | 15 |
| Numero di analisi/valutazioni | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| Numero di revisioni | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 |
| Numero di gruppi | 350 | 300 | 250 | 225 | 200 |
| Numero di persone | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| * I costi si intendono per anno e per società con dati annuali | |||||
| DMS | fino a 250MB |
fino a 1GB |
fino a 2.5GB |
fino a 10GB |
oltre 10GB |
| Costo per MB | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
| Intelligenza artificiale | fino a 10 KTK |
fino a 25 KTK |
fino a 50 KTK |
fino a 100 KTK |
oltre 100 KTK |
| Costo per kilotoken | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Condizioni
Incluso nel prezzo
Progetti speciali secondo un’offerta
| Servizi | CHF all’ora | |
|---|---|---|
| Formazione | biscau | 240 |
| Formazione | Conti consolidati | 300 |
| Servizi | Raports, servizi di ristauro | 200 |
Per richieste o informazioni particolari, contattare:
KMU Ratgeber AG
Länggstrasse 21
CH-8308 Illnau
+41 52 740 11 11
info@kmuratgeber.ch